سوني اكسبيريا زي الترا C6833 , لون اسود
سلة الشراء فارغة !
تفاصيل المنتج
| وصف | اصدرات اخرى بنفس المواصفات : sony xperia z ultra HSPA C6802, sony xperia z ultra LTE C6806, sony xperia z ultra LTE C6833. |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - كل الاصدرات |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - كل الاصدرات |
| الجيل الرابع | LTE 700 / 850 / 900/ 1700 / 1900 / 2100 / 2600 - C6806 - LTE 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 - C6833 |
| شريحة الاتصال | Micro-SIM |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2013، يونيو |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2013، يوليو |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 179.4 × 92.2 × 6.5 مم |
| الوزن | 212 جرام |
| اضافات | شهادة IP58 - الغبار ومقاوم للماء |
| الشاشة | |
| اضافات | مقاومة للماء يصل إلى 1 متر و 30 دقيقة |
| النوع | كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
| الحجم | 1080 × 1920 بكسل، 6.4 بوصة |
| كثافة | 344 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم , ما يصل الى 10 الأصابع |
| الحماية | تتحطم الإثبات والزجاج المقاوم للخدش |
| اضافات | Triluminos display |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات MP3 |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا 3264 × 2448 بكسل، ضبط تلقائي للصورة |
| مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، وتثبيت الصورة، HDR، اكتساح بانوراما |
| الفديو | يدعم , 30 لقطه في الثانيه بجودة 1080p وتثبيت صورة الفيديو ، HDR |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم . 2 ميحا , 30 لقطه في الثانيه بجودة 1080p |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد OS، الاصدار 4.2 لل (جيلي بين) |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8274 او MSM8974 Snapdragon 800 |
| سرعة المعالج | رباعي النواة 2.2 جيجا هرتز Krait 400 |
| معالج رسومي | Adreno 330 |

